JAKARTA, SUARALIRA.com Napoli memanfaatkan hasil buruk yang didapat AC Milan untuk menempati peringkat ke-3 klasemen sementara Serie A 2016-2017. Menang atas Empoli dengan skor 2-0, Napoli mengoleksi 20 angka, unggul 1 poin dari AC Milan, yang berada di posisi ke-4.
Pada laga di Stadion San Paolo, dua gol Napoli lahir dari aksi Dries Mertens pada menit ke-51 dan Vlad Chiriches (81'). Kini, Napoli berselisih 2 angka di belakang AS Roma, dan berjarak 4 poin dari pemimpin klasemen sementara, Juventus.
Juventus berada di puncak setelah merontokkan perlawanan Sampdoria dengan skor 4-1. Berlaga di Juventus Stadium, empat gol tuan rumah disumbang Mario Mandzukic (4'), Giorgio Chiellini (9', 87') dan Miralem Pjanic (65'). Gol balasan Il Samp berasal dari aksi Patrik Schick (57').
AS Roma berada di posisi kedua setelah menumbangkan tuan rumah Sassuolo dengan skor 3-1. Tiga gol Il Lupi dicetak Edin Dzeko (57', 76'-pen) dan Radja Nainggolan (78'). Paolo Cannavaro (12') menjadi pencetak gol bagi Sassuolo.
Sementara rival sekota AS Roma, Lazio merangkak naik ke posisi lima besar. Hal itu terjadi setelah mereka menundukkan Cagliari dengan skor 4-1 di Stadion Olimpico, Roma. Empat gol lahir dari Balde Keita (6'), Ciro Immobile (23'-pen, 28) dan Felipe Anderson (79'). Lazio mengumpulkan 18 poin.
Berikut ini klasemen sementara Serie A 2016-2017 sampai giornata 10:
# | Team | M | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
1 | Juventus | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 24 |
2 | Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 |
3 | SSC Napoli | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
4 | AC Milan | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 19 |
5 | Lazio | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 |
6 | Atalanta | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
7 | Torino | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 15 |
8 | Genoa | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
9 | Chievo | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
10 | Inter | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
11 | Fiorentina | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
12 | Bologna | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 |
13 | Sassuolo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
14 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
15 | Sampdoria | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
16 | Udinese | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
17 | Pescara | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | Palermo | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
19 | Empoli | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | -11 | 6 |
20 | Crotone | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 2 |
(bl/sl)